Barebells Fast Food -mansikkamilkshake 12 x 500 ml
355,00 DKK
Barebells Fast Food -mansikkamilkshake 12 x 500 ml
Tuotteen kuvaus:
Ainesosat
Ainesosat: kevytmaito (63 %), maitoproteiinikonsentraatti, rapsiöljy, vitamiinit (A, D, C, B6, B12, niasiini, foolihappo, biotiini, pantoteenihappo, tiamiini, riboflaviini), kivennäisaineet (kalium, magnesium, rauta, kupari, mangaani, seleeni), gluteeniton KAURAkuitu, gluteeniton KAURAjauho, stabilointiaine (selluloosa, selluloosakumi, karrageeni), aromit, kaakaovoi, happamuudensäätöaine (natriumfosfaatti), väriaine (karoteeni), makeutusaineet (acesulfaami K, sukraloosi), laktaasientsyymi,
Ravitsemus
| energia | 333 kJ / 80 kcal |
|---|---|
| rasva | 3,8 g |
| – tyydyttyneet rasvahapot | 1,1 g |
| hiilihydraatit | 3,9 g |
| joista sokeria | 3,6 g |
| proteiinit | 6,8 g |
| suolavastaavat | 0,2 g |
| laktoosi | 0 g |
| A-vitamiini | 38 μg |
| D-vitamiini | 0,3 μg |
| E-vitamiini | 0,6 mg |
| 2,9 μg | |
| C-vitamiini | 4 mg |
| tiamiini | 0,1 mg |
| riboflaviini | 0,2 mg |
| niasiini | 0,9 mg |
| B6-vitamiini | 0,1 mg |
| foolihappo | 12,2 μg |
| B12-vitamiini | 0,5 μg |
| biotiini | 2,9 μg |
| pantoteenihappo | 0,4 mg |
| kalium | 145 mg |
| kloori | 65,2 mg |
| kalsium | 205 mg |
| 165 mg | |
| magnesium | 26,6 mg |
| rauta | 0,7 mg |
| sinkki | 0,5 mg |
| kupari | 0,1 mg |
| mangaani | 0,1 mg |
| seleeni | 5,4 μg |
| kromi | 2,7 μg |
| molybdeeni | 5,3 μg |
| jodidi | 10,3 μg |
Barebells Milkshake Strawberry 12 x 500 ml
Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.