Nutramino-proteiinipirtelö, suklaa, 12 x 250 ml
200,00 DKK
Beskrivelse
Nutramino-proteiinipirtelö, suklaa, 12 x 250 ml
Tuotekuvaus:
RAVINTOTIEDOT / NÆRINGSINDHOLD / NÄRINGSINNEHÅLL / RAVINTOARVOTIEDOT / NÄHRWERTINFORMATION / INFORMATION NUTRITIONNELLE
| Tyypilliset arvot / Keskimääräiset arvot / Tyypilliset arvot / Tyypilliset arvot / Tyypilliset arvot / Keskimääräiset arvot / Keskimääräiset arvot | Per / Pr. / Per / Per / Pro / Par 100 ml | Per / Pr. / Per / Per / Pro / Par 330 ml |
| Energy / Energi / Energia / Energie / Énergie | 238 kJ / 56 kcal | 785 kJ / 185 kcal |
| Rasva / Rasva / Rasva / Rasva / Rasva / Rasva | 0,3 g | 1,0 g |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja / Josta tyydyttyneitä rasvahappoja / Josta tyydyttyneitä rasvahappoja / Josta tyydyttyneitä rasvahappoja / Josta tyydyttyneitä rasvahappoja / Josta tyydyttyneitä rasvahappoja / Josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,2 g | 0,7 g |
| Carbohydrate / Kulhydrat / Karbohydrat / Kolhydrat / Hiilihydraatti / Kohlenhydrate / Glucides | 5,4 g | 18 g |
| Josta sokereita / Heraf Sukkerarter / Hvorav Sukkerarter / Varav Sockerarter / Josta Sokereita / Davon: Zucker / Dont : Sucres | 4,0 g | 13 g |
| Proteiini / Protein / Proteiini / Eiweiß / Protéines | 7,6 g | 25 g |
| Suola / Salt / Suola / Salz / Sel | 0,15 g | 0,50 g |
AINESOSAT
| Rasvaton MAITO, MAITOProteiinikonsentraatti (30 %), rasvaton MAITOjauhe, vesi, luonnollinen aromi, stabilointiaineet (selluloosa, selluloosakumi, karrageeni), makeutusaine (sukraloosi), väriaine (karmiini). |
4.6 ☆ På Google
FRAGT FRA 39 DKK
PÄIVITTÄINEN TOIMITUS
Specifikationer
Nutramino-proteiinipirtelö, suklaa, 12 x 250 ml
Arviot (0)
Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.