Kullsyreholdig vann, sakkarose, glukose, syre (sitronsyre), taurin (0,4 %), surhetsregulerende middel (natriumcitrat), stabilisator (natriumoktenylsuccinat av stivelse), koffein (0,03 %), vitaminer (niacin, pantotensyre, vitamin B6, vitamin B12), smaksstoffer.
Næringsinnhold per100 g
| Næringsinnhold | 100 g | RI% | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 194 kJ / 46 kcal | 2 % | |
| Flott | 0 g | 0 % | |
| – Heraf mettede fettsyrer | 0 g | 0 % | |
| Karbohydrat | 11 g | 4 % | |
| Av dette utgjør sukkerarter | 11 g | 12 % | |
| Protein | 0 g | 0 % | |
| Salt | 0,1 g | 2 % | |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 14 % | |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 16 % | |
| Niacin | 6,4 mg | 40 % | |
| Pantotensyre | 2 mg | 33 % | |




Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.