Koolzuurhoudend water, sucrose, glucose, zuur (citroenzuur), taurine (0,4 %), zuurteregelaar (natriumcitraat), stabilisator (natriumoctenylsuccinaat van zetmeel), cafeïne (0,03 %), vitamines (niacine, pantotheenzuur, vitamine B6, vitamine B12), aroma’s.
Voedingswaarde per100 g
| Voedingswaarde | 100 g | RI% | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 194 kJ / 46 kcal | 2% | |
| Vet | 0 g | 0% | |
| – Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0% | |
| Koolhydraat | 11 g | 4% | |
| Waarvan suikers | 11 g | 12% | |
| Eiwit | 0 g | 0% | |
| Zout | 0,1 g | 2% | |
| Vitamine B6 | 0,2 mg | 14% | |
| Vitamine B12 | 0,4 µg | 16% | |
| Niacine | 6,4 mg | 40% | |
| Pantotheenzuur | 2 mg | 33% | |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.