Carbonated water, sucrose, glucose, acid (citric acid), taurine (0.4%), acidity regulator (sodium citrate), stabilizer (starch sodium octenylsuccinate), caffeine (0.03%), vitamins (niacin, pantothenic acid, vitamin B6, vitamin B12), flavorings.
Nutritional Information per100 g
| Nutritional Information | 100 g | RI% | |
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 194 kJ / 46 kcal | 2% | |
| Fat | 0 g | 0% | |
| – Of which saturated fatty acids | 0 g | 0% | |
| Carbohydrates | 11 g | 4% | |
| Of which sugars | 11 g | 12% | |
| Protein | 0 g | 0% | |
| Salt | 0.1 g | 2% | |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 14% | |
| Vitamin B12 | 0.4 µg | 16% | |
| Niacin | 6.4 mg | 40% | |
| Pantothenic acid | 2 mg | 33% | |
Reference Intake (RI) for adults (8,400 kJ/2,000 kcal).




Reviews
There are no reviews yet.