Kolsyrat vatten, sackaros, glukos, syra (citronsyra), taurin (0,4 %), surhetsreglerande medel (natriumcitrat), stabiliseringsmedel (natriumoktenylsuccinat av stärkelse), koffein (0,03 %), vitaminer (niacin, pantotensyra, vitamin B6, vitamin B12), aromer.
Näringsinnehåll per100 g
| Näringsinnehåll | 100 g | RI% | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 194 kJ / 46 kcal | 2 % | |
| Fett | 0 g | 0 % | |
| – Varav mättade fettsyror | 0 g | 0 % | |
| Kolhydrater | 11 g | 4 % | |
| Varav sockerarter | 11 g | 12 % | |
| Protein | 0 g | 0 % | |
| Salt | 0,1 g | 2 % | |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 14 % | |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 16 % | |
| Niacin | 6,4 mg | 40 % | |
| Pantotensyra | 2 mg | 33 % | |
Referensintag (RI) för vuxna (8 400 kJ/2 000 kcal).




Recensioner
Det finns inga recensioner än.