Kulsyreholdigt vand, saccharose, glukose, syre (citronsyre), taurin (0,4 %), surhedsregulerende middel (natriumcitrat), stabilisator (stivelsesnatriumoctenylsuccinat), koffein (0,03 %), vitaminer (niacin, pantothensyre, vitamin B6, vitamin B12), aromaer.
Næringsindhold pr. 100g
| Næringsindhold | 100g | RI% | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 194 kJ / 46 kcal | 2% | |
| Fedt | 0 g | 0% | |
| – Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0% | |
| Kulhydrat | 11 g | 4% | |
| Heraf sukkerarter | 11 g | 12% | |
| Protein | 0 g | 0% | |
| Salt | 0.1 g | 2% | |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 14% | |
| Vitamin B12 | 0.4 µg | 16% | |
| Niacin | 6.4 mg | 40% | |
| Pantothensyre | 2 mg | 33% | |
Referenceindtag (RI) for voksne (8400 kJ/2000 kcal).




Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.